Gjennomfargede fasadeplater har ekstremt naturlig utseende og førsteklasses kvalitet
Plater er forsterket med mineraliserte cellulosefiber, de har glatt overflate og utrettede kant.
Hovedtrekket til StoneREX Palette-plater er deres ekstremt naturlig utseende. StoneREX Palette produseres i 12 forskjellige gjennomfargete farger. Dens utmerkede mekaniske egenskaper gjør den til et av de best egnede kledningsmaterialene for pålitelige, elegante og høykvalitetsløsninger. Massefargede fibersementplater er asbestfrie dobbeltpressede og autoklaverte flate plater. Plater er forsterket med mineraliserte cellulosefiber, de har glatt overflate og utrettede kant. De er gjennomfarget og svarer til europeisk standard EN 12467:2012.
Tekniske detaljer | |
---|---|
Tetthet (tørr) | ≥1,6 kg/dm³ |
Maksimalt vannabsorpsjon* – ubehandlede plater | ≤ 25% |
Maksimalt vannabsorpsjon* – hydrofobe plater | ≤ 9% |
Maksimalt vannabsorpsjon* – UV-behandlede plater | ≤ 3% |
Naturlig fuktighet | 10 ÷ 15% |
Bevegelse under ekstreme værforhold/temperatur- og fuktighetsforhold -5°C ÷ 100°C; 20 ÷ 90% | 1,5 mm/m |
Termisk ledningsevne | 0,36 W/mK |
Termisk utvidelseskoeffisient | 0,00001 °C-1 |
Brannmotstand | class A2 – s1, d0 |
Bestandighet mot frost | optimum |
Bestandighet mot oljer, syrer og salter | good |
Vanntett – uforanderlighet | absolute |
Slitestyrke | good |
Holdbarhetsklassifisering (EN 12467:2012) | category A |
Styrkeklassifisering (EN 12467:2012) (våt) ubehandlete plater | class 4 ≥ 18 N/mm² |
Styrkeklassifisering (EN 12467:2012) (våt) hydrofobe- UV- behandlede plater | class 5 ≥ 24 N/mm² |
Bøyestyrke (tørr): | |
– vinkelrett brudd på fibre | 32 N/mm² |
– parallelt brudd på fibre | 22 N/mm² |
Standardstørrelser (mm) | 2500×1200-2500×1250 3000×1200-3000×1250 |
Toleranser på nominelle dimensjoner | Level 1 ± 2 mm lenght ± 1 mm width |
Toleranser på retthet av kanter | Level 1 0,1% |
Toleranser på kvadratiske kanter | Level 1 2mm/m |
Toleranser på tykkelse for glatte plater | ± 0,2 mm |
Kompresjonsmotstand | 40 N/mm² |
Motstandsdyktighet | 2 Nmm/mm² |
E elastisitetsmodul (tørr) | 13.000 N/mm² |
Superior caloric power | 0,14 MJ/kg |
Dampmotstandsfaktor | 45 |
CE-merket produkt | EN 12467:2012 |
*vått over tørt
12 naturlige farger å velge mellom. Fargene kan variere litt, avhengig av parti.